Kalenderwochen 2028
Alle 52 Kalenderwochen 2028 nach ISO 8601. Jede Woche mit Start- und Enddatum, Quartal, Feiertagen und Schulferien-Bezug — übersichtlich in einer Tabelle.
Überblick
Kennzahlen 2028
Kalenderwochen
52
Feiertage bundesweit
0
Wochen mit Schulferien
35
Quartale
4
Quartal 1
1. Quartal (Jan–Mär)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 3. Jan | 9. Jan | Januar | — | — |
| KW 2 | 10. Jan | 16. Jan | Januar | — | — |
| KW 3 | 17. Jan | 23. Jan | Januar | — | — |
| KW 4 | 24. Jan | 30. Jan | Januar | — | 1 BL |
| KW 5 | 31. Jan | 6. Feb | Januar/Februar | — | 6 BL |
| KW 6 | 7. Feb | 13. Feb | Februar | — | 3 BL |
| KW 7 | 14. Feb | 20. Feb | Februar | — | 2 BL |
| KW 8 | 21. Feb | 27. Feb | Februar | — | 2 BL |
| KW 9 | 28. Feb | 5. Mär | Februar/März | — | 2 BL |
| KW 10 | 6. Mär | 12. Mär | März | — | 1 BL |
| KW 11 | 13. Mär | 19. Mär | März | — | 1 BL |
| KW 12 | 20. Mär | 26. Mär | März | — | — |
| KW 13 | 27. Mär | 2. Apr | März/April | — | — |
Quartal 2
2. Quartal (Apr–Jun)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 14 | 3. Apr | 9. Apr | April | — | 3 BL |
| KW 15 | 10. Apr | 16. Apr | April | — | 15 BL |
| KW 16 | 17. Apr | 23. Apr | April | — | 12 BL |
| KW 17 | 24. Apr | 30. Apr | April | — | — |
| KW 18 | 1. Mai | 7. Mai | Mai | — | — |
| KW 19 | 8. Mai | 14. Mai | Mai | — | — |
| KW 20 | 15. Mai | 21. Mai | Mai | — | — |
| KW 21 | 22. Mai | 28. Mai | Mai | — | 6 BL |
| KW 22 | 29. Mai | 4. Jun | Mai/Juni | — | 5 BL |
| KW 23 | 5. Jun | 11. Jun | Juni | — | 6 BL |
| KW 24 | 12. Jun | 18. Jun | Juni | — | 2 BL |
| KW 25 | 19. Jun | 25. Jun | Juni | — | 1 BL |
| KW 26 | 26. Jun | 2. Jul | Juni/Juli | — | 4 BL |
Quartal 3
3. Quartal (Jul–Sep)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 27 | 3. Jul | 9. Jul | Juli | — | 8 BL |
| KW 28 | 10. Jul | 16. Jul | Juli | — | 9 BL |
| KW 29 | 17. Jul | 23. Jul | Juli | — | 14 BL |
| KW 30 | 24. Jul | 30. Jul | Juli | — | 15 BL |
| KW 31 | 31. Jul | 6. Aug | Juli/August | — | alle 16 BL |
| KW 32 | 7. Aug | 13. Aug | August | — | 14 BL |
| KW 33 | 14. Aug | 20. Aug | August | — | 8 BL |
| KW 34 | 21. Aug | 27. Aug | August | — | 8 BL |
| KW 35 | 28. Aug | 3. Sep | August/September | — | 7 BL |
| KW 36 | 4. Sep | 10. Sep | September | — | 2 BL |
| KW 37 | 11. Sep | 17. Sep | September | — | 1 BL |
| KW 38 | 18. Sep | 24. Sep | September | — | — |
| KW 39 | 25. Sep | 1. Okt | September/Oktober | — | — |
Quartal 4
4. Quartal (Okt–Dez)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 40 | 2. Okt | 8. Okt | Oktober | — | 3 BL |
| KW 41 | 9. Okt | 15. Okt | Oktober | — | 6 BL |
| KW 42 | 16. Okt | 22. Okt | Oktober | — | 4 BL |
| KW 43 | 23. Okt | 29. Okt | Oktober | — | 7 BL |
| KW 44 | 30. Okt | 5. Nov | Oktober/November | — | 9 BL |
| KW 45 | 6. Nov | 12. Nov | November | — | — |
| KW 46 | 13. Nov | 19. Nov | November | — | — |
| KW 47 | 20. Nov | 26. Nov | November | — | — |
| KW 48 | 27. Nov | 3. Dez | November/Dezember | — | — |
| KW 49 | 4. Dez | 10. Dez | Dezember | — | — |
| KW 50 | 11. Dez | 17. Dez | Dezember | — | — |
| KW 51 | 18. Dez | 24. Dez | Dezember | — | 13 BL |
| KW 52 | 25. Dez | 31. Dez | Dezember | — | alle 16 BL |
Andere Jahre
Kalenderwochen weiterer Jahre
Wissen
Wie funktionieren Kalenderwochen?
ISO 8601 Standard
Seit 1988 international genormt: Woche beginnt Montag, KW 1 enthält den 4. Januar (oder den ersten Donnerstag).
52 oder 53 Wochen
Die meisten Jahre haben 52 KW. 53 KW kommen vor, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist — oder in Schaltjahren auch Mittwoch/Donnerstag.
Übergreifende Wochen
Eine KW kann über zwei Monate oder sogar zwei Jahre gehen. Entscheidend ist immer der Donnerstag — er bestimmt, zu welchem Jahr die Woche zählt.
Formate & Tools
In Excel/LibreOffice: =KALENDERWOCHE(datum;21). In Outlook unter Kalender-Optionen auf 'ISO 8601' umstellen. In Python: datetime.isocalendar().
Nutzung im Alltag
Projektplanung, Logistik, Urlaubsplanung, Schulungsplanung, Schwangerschaftswochen (SSW), Quartalsberichte — überall wo präzise Zeit-Referenzen gebraucht werden.
Schulferien-Planung
Wenn du Urlaub planst, schau welche KW bundesweit voll in den Ferien liegen (wenige) oder wo Feiertage zusätzlichen Puffer geben. Klicke oben auf eine KW für den Detail-Kontext.
Jahreskalender
Kalender 2028 mit Kalenderwochen
Alle 12 Monate des Jahres 2028 mit KW-Nummer pro Woche. Montag bis Sonntag nach ISO 8601.
🟦 KW-Nummer● Feiertag
FAQ