Schulferien 2026
Alle Schulferien 2026 für die 16 Bundesländer in Deutschland. Offizielle Termine, staffelweise nach KMK-Vereinbarung. Direkt zu deinem Bundesland springen oder alle Sommerferien vergleichen.
Übersicht
Sommerferien 2026 nach Bundesland
Die Sommerferien 2026 starten zuerst in Hessen und enden zuletzt in Bayern. Klicke auf ein Bundesland für alle Ferien-Details.
Baden-Württemberg
Sommer: 30. Juli – 12. September
92 Ferientage gesamt
Bayern
Sommer: 3. August – 14. September
92 Ferientage gesamt
Berlin
Sommer: 9. Juli – 22. August
88 Ferientage gesamt
Brandenburg
Sommer: 9. Juli – 22. August
87 Ferientage gesamt
Bremen
Sommer: 2. Juli – 12. August
92 Ferientage gesamt
Hamburg
Sommer: 9. Juli – 19. August
84 Ferientage gesamt
Hessen
Sommer: 29. Juni – 7. August
86 Ferientage gesamt
Mecklenburg-Vorpommern
Sommer: 13. Juli – 22. August
91 Ferientage gesamt
Niedersachsen
Sommer: 2. Juli – 12. August
92 Ferientage gesamt
Nordrhein-Westfalen
Sommer: 20. Juli – 1. September
88 Ferientage gesamt
Rheinland-Pfalz
Sommer: 29. Juni – 7. August
81 Ferientage gesamt
Saarland
Sommer: 29. Juni – 7. August
79 Ferientage gesamt
Sachsen
Sommer: 4. Juli – 14. August
87 Ferientage gesamt
Sachsen-Anhalt
Sommer: 4. Juli – 14. August
84 Ferientage gesamt
Schleswig-Holstein
Sommer: 4. Juli – 15. August
92 Ferientage gesamt
Thüringen
Sommer: 4. Juli – 14. August
84 Ferientage gesamt
Alle Ferien
Komplette Ferientabelle 2026
| Bundesland | Oster | Pfingst | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30. März – 11. April | 26. Mai – 5. Juni | 30. Juli – 12. September | 26. – 30. Oktober | 23. Dezember – 9. Januar 2027 |
| Bayern | 30. März – 10. April | 26. Mai – 5. Juni | 3. August – 14. September | 2. – 6. November | 24. Dezember – 8. Januar 2027 |
| Berlin | 30. März – 10. April | 26. – 26. Mai | 9. Juli – 22. August | 19. – 31. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar 2027 |
| Brandenburg | 30. März – 10. April | 26. – 26. Mai | 9. Juli – 22. August | 19. – 30. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar 2027 |
| Bremen | 23. März – 7. April | 26. – 26. Mai | 2. Juli – 12. August | 12. – 24. Oktober | 23. Dezember – 9. Januar 2027 |
| Hamburg | 2. – 13. März | 11. – 15. Mai | 9. Juli – 19. August | 19. – 30. Oktober | 21. Dezember – 1. Januar 2027 |
| Hessen | 30. März – 10. April | – | 29. Juni – 7. August | 5. – 17. Oktober | 23. Dezember – 12. Januar 2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30. März – 8. April | 22. – 26. Mai | 13. Juli – 22. August | 15. – 24. Oktober | 21. Dezember – 2. Januar 2027 |
| Niedersachsen | 23. März – 7. April | 26. – 26. Mai | 2. Juli – 12. August | 12. – 24. Oktober | 23. Dezember – 9. Januar 2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 30. März – 11. April | 26. – 26. Mai | 20. Juli – 1. September | 17. – 31. Oktober | 23. Dezember – 6. Januar 2027 |
| Rheinland-Pfalz | 30. März – 10. April | – | 29. Juni – 7. August | 5. – 16. Oktober | 23. Dezember – 8. Januar 2027 |
| Saarland | 7. – 17. April | – | 29. Juni – 7. August | 5. – 16. Oktober | 21. – 31. Dezember |
| Sachsen | 3. – 10. April | – | 4. Juli – 14. August | 12. – 24. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar 2027 |
| Sachsen-Anhalt | 30. März – 4. April | 26. – 29. Mai | 4. Juli – 14. August | 19. – 30. Oktober | 21. Dezember – 2. Januar 2027 |
| Schleswig-Holstein | 26. März – 10. April | 15. – 15. Mai | 4. Juli – 15. August | 12. – 24. Oktober | 21. Dezember – 6. Januar 2027 |
| Thüringen | 7. – 17. April | 15. – 15. Mai | 4. Juli – 14. August | 12. – 24. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar 2027 |
FAQ