Schulferien 2027
Alle Schulferien 2027 für die 16 Bundesländer in Deutschland. Offizielle Termine, staffelweise nach KMK-Vereinbarung. Direkt zu deinem Bundesland springen oder alle Sommerferien vergleichen.
Übersicht
Sommerferien 2027 nach Bundesland
Die Sommerferien 2027 starten zuerst in Hessen und enden zuletzt in Bayern. Klicke auf ein Bundesland für alle Ferien-Details.
Baden-Württemberg
Sommer: 29. Juli – 11. September
84 Ferientage gesamt
Bayern
Sommer: 2. August – 13. September
90 Ferientage gesamt
Berlin
Sommer: 1. Juli – 14. August
88 Ferientage gesamt
Brandenburg
Sommer: 1. Juli – 14. August
87 Ferientage gesamt
Bremen
Sommer: 8. Juli – 18. August
88 Ferientage gesamt
Hamburg
Sommer: 1. Juli – 11. August
88 Ferientage gesamt
Hessen
Sommer: 28. Juni – 6. August
85 Ferientage gesamt
Mecklenburg-Vorpommern
Sommer: 5. Juli – 14. August
92 Ferientage gesamt
Niedersachsen
Sommer: 8. Juli – 18. August
90 Ferientage gesamt
Nordrhein-Westfalen
Sommer: 19. Juli – 31. August
89 Ferientage gesamt
Rheinland-Pfalz
Sommer: 28. Juni – 6. August
80 Ferientage gesamt
Saarland
Sommer: 28. Juni – 6. August
80 Ferientage gesamt
Sachsen
Sommer: 10. Juli – 20. August
89 Ferientage gesamt
Sachsen-Anhalt
Sommer: 10. Juli – 20. August
80 Ferientage gesamt
Schleswig-Holstein
Sommer: 3. Juli – 14. August
88 Ferientage gesamt
Thüringen
Sommer: 10. Juli – 20. August
86 Ferientage gesamt
Alle Ferien
Komplette Ferientabelle 2027
| Bundesland | Oster | Pfingst | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30. März – 3. April | 18. – 29. Mai | 29. Juli – 11. September | 2. – 6. November | 23. Dezember – 8. Januar 2028 |
| Bayern | 22. März – 2. April | 18. – 28. Mai | 2. August – 13. September | 2. – 5. November | 24. Dezember – 7. Januar 2028 |
| Berlin | 22. März – 2. April | 18. – 19. Mai | 1. Juli – 14. August | 11. – 23. Oktober | 22. – 31. Dezember |
| Brandenburg | 22. März – 3. April | 18. – 18. Mai | 1. Juli – 14. August | 11. – 23. Oktober | 23. – 31. Dezember |
| Bremen | 22. März – 3. April | 18. – 18. Mai | 8. Juli – 18. August | 18. – 30. Oktober | 23. Dezember – 8. Januar 2028 |
| Hamburg | 1. – 12. März | 7. – 15. Mai | 1. Juli – 11. August | 11. – 22. Oktober | 20. – 31. Dezember |
| Hessen | 22. März – 2. April | – | 28. Juni – 6. August | 4. – 16. Oktober | 23. Dezember – 11. Januar 2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24. März – 2. April | 14. – 18. Mai | 5. Juli – 14. August | 14. – 23. Oktober | 22. Dezember – 4. Januar 2028 |
| Niedersachsen | 22. März – 3. April | 18. – 18. Mai | 8. Juli – 18. August | 16. – 30. Oktober | 23. Dezember – 8. Januar 2028 |
| Nordrhein-Westfalen | 22. März – 3. April | 18. – 18. Mai | 19. Juli – 31. August | 23. Oktober – 6. November | 24. Dezember – 8. Januar 2028 |
| Rheinland-Pfalz | 22. März – 2. April | – | 28. Juni – 6. August | 4. – 15. Oktober | 23. Dezember – 7. Januar 2028 |
| Saarland | 30. März – 9. April | – | 28. Juni – 6. August | 4. – 15. Oktober | 20. – 31. Dezember |
| Sachsen | 26. März – 2. April | 15. – 18. Mai | 10. Juli – 20. August | 11. – 23. Oktober | 23. Dezember – 1. Januar 2028 |
| Sachsen-Anhalt | 22. – 27. März | 15. – 22. Mai | 10. Juli – 20. August | 18. – 23. Oktober | 20. – 31. Dezember |
| Schleswig-Holstein | 30. März – 10. April | 7. – 7. Mai | 3. Juli – 14. August | 11. – 23. Oktober | 23. Dezember – 8. Januar 2028 |
| Thüringen | 22. März – 3. April | 7. – 7. Mai | 10. Juli – 20. August | 9. – 23. Oktober | 23. – 31. Dezember |
FAQ