Kalenderwochen 2027
Alle 52 Kalenderwochen 2027 nach ISO 8601. Jede Woche mit Start- und Enddatum, Quartal, Feiertagen und Schulferien-Bezug — übersichtlich in einer Tabelle.
Überblick
Kennzahlen 2027
Kalenderwochen
52
Feiertage bundesweit
0
Wochen mit Schulferien
32
Quartale
4
Quartal 1
1. Quartal (Jan–Mär)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 4. Jan | 10. Jan | Januar | — | — |
| KW 2 | 11. Jan | 17. Jan | Januar | — | — |
| KW 3 | 18. Jan | 24. Jan | Januar | — | — |
| KW 4 | 25. Jan | 31. Jan | Januar | — | 1 BL |
| KW 5 | 1. Feb | 7. Feb | Februar | — | 7 BL |
| KW 6 | 8. Feb | 14. Feb | Februar | — | 4 BL |
| KW 7 | 15. Feb | 21. Feb | Februar | — | 2 BL |
| KW 8 | 22. Feb | 28. Feb | Februar | — | — |
| KW 9 | 1. Mär | 7. Mär | März | — | 1 BL |
| KW 10 | 8. Mär | 14. Mär | März | — | 1 BL |
| KW 11 | 15. Mär | 21. Mär | März | — | — |
| KW 12 | 22. Mär | 28. Mär | März | — | 12 BL |
Quartal 2
2. Quartal (Apr–Jun)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 13 | 29. Mär | 4. Apr | März/April | — | 14 BL |
| KW 14 | 5. Apr | 11. Apr | April | — | 2 BL |
| KW 15 | 12. Apr | 18. Apr | April | — | — |
| KW 16 | 19. Apr | 25. Apr | April | — | — |
| KW 17 | 26. Apr | 2. Mai | April/Mai | — | — |
| KW 18 | 3. Mai | 9. Mai | Mai | — | 3 BL |
| KW 19 | 10. Mai | 16. Mai | Mai | — | 4 BL |
| KW 20 | 17. Mai | 23. Mai | Mai | — | 10 BL |
| KW 21 | 24. Mai | 30. Mai | Mai | — | 2 BL |
| KW 22 | 31. Mai | 6. Jun | Mai/Juni | — | — |
| KW 23 | 7. Jun | 13. Jun | Juni | — | — |
| KW 24 | 14. Jun | 20. Jun | Juni | — | — |
| KW 25 | 21. Jun | 27. Jun | Juni | — | — |
Quartal 3
3. Quartal (Jul–Sep)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 26 | 28. Jun | 4. Jul | Juni/Juli | — | 7 BL |
| KW 27 | 5. Jul | 11. Jul | Juli | — | 13 BL |
| KW 28 | 12. Jul | 18. Jul | Juli | — | 13 BL |
| KW 29 | 19. Jul | 25. Jul | Juli | — | 14 BL |
| KW 30 | 26. Jul | 1. Aug | Juli/August | — | 15 BL |
| KW 31 | 2. Aug | 8. Aug | August | — | alle 16 BL |
| KW 32 | 9. Aug | 15. Aug | August | — | 13 BL |
| KW 33 | 16. Aug | 22. Aug | August | — | 8 BL |
| KW 34 | 23. Aug | 29. Aug | August | — | 3 BL |
| KW 35 | 30. Aug | 5. Sep | August/September | — | 3 BL |
| KW 36 | 6. Sep | 12. Sep | September | — | 2 BL |
| KW 37 | 13. Sep | 19. Sep | September | — | 1 BL |
| KW 38 | 20. Sep | 26. Sep | September | — | — |
| KW 39 | 27. Sep | 3. Okt | September/Oktober | — | — |
Quartal 4
4. Quartal (Okt–Dez)
| KW | Von (Mo) | Bis (So) | Monat | Feiertag | Schulferien in BL |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 40 | 4. Okt | 10. Okt | Oktober | — | 4 BL |
| KW 41 | 11. Okt | 17. Okt | Oktober | — | 11 BL |
| KW 42 | 18. Okt | 24. Okt | Oktober | — | 11 BL |
| KW 43 | 25. Okt | 31. Okt | Oktober | — | 3 BL |
| KW 44 | 1. Nov | 7. Nov | November | — | 3 BL |
| KW 45 | 8. Nov | 14. Nov | November | — | — |
| KW 46 | 15. Nov | 21. Nov | November | — | — |
| KW 47 | 22. Nov | 28. Nov | November | — | — |
| KW 48 | 29. Nov | 5. Dez | November/Dezember | — | — |
| KW 49 | 6. Dez | 12. Dez | Dezember | — | — |
| KW 50 | 13. Dez | 19. Dez | Dezember | — | — |
| KW 51 | 20. Dez | 26. Dez | Dezember | — | alle 16 BL |
| KW 52 | 27. Dez | 2. Jan | Dezember/Januar | — | alle 16 BL |
Andere Jahre
Kalenderwochen weiterer Jahre
Wissen
Wie funktionieren Kalenderwochen?
ISO 8601 Standard
Seit 1988 international genormt: Woche beginnt Montag, KW 1 enthält den 4. Januar (oder den ersten Donnerstag).
52 oder 53 Wochen
Die meisten Jahre haben 52 KW. 53 KW kommen vor, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist — oder in Schaltjahren auch Mittwoch/Donnerstag.
Übergreifende Wochen
Eine KW kann über zwei Monate oder sogar zwei Jahre gehen. Entscheidend ist immer der Donnerstag — er bestimmt, zu welchem Jahr die Woche zählt.
Formate & Tools
In Excel/LibreOffice: =KALENDERWOCHE(datum;21). In Outlook unter Kalender-Optionen auf 'ISO 8601' umstellen. In Python: datetime.isocalendar().
Nutzung im Alltag
Projektplanung, Logistik, Urlaubsplanung, Schulungsplanung, Schwangerschaftswochen (SSW), Quartalsberichte — überall wo präzise Zeit-Referenzen gebraucht werden.
Schulferien-Planung
Wenn du Urlaub planst, schau welche KW bundesweit voll in den Ferien liegen (wenige) oder wo Feiertage zusätzlichen Puffer geben. Klicke oben auf eine KW für den Detail-Kontext.
Jahreskalender
Kalender 2027 mit Kalenderwochen
Alle 12 Monate des Jahres 2027 mit KW-Nummer pro Woche. Montag bis Sonntag nach ISO 8601.
🟦 KW-Nummer● Feiertag
FAQ